1.「実務経験のある教員等による授業科目」の数
課程名 | 学科名 | 夜間・通信制 の場合 | 実務経験のある 教員等による 授業科目の単位数 又は授業時数 | 省令で定める 基準単位数 又は授業時数 | 配置困難 |
工業専門課程 | IoT完全マスター科 | - | - | ||
IT資格完全マスター科 | - | - | |||
ITシステムエンジニア科 | - | - | |||
オフィスIT基礎科 | - | - | |||
トータルデザイナー科 | - | - | |||
ITクリエイター科 | 236~344 | 170 |
※IoT完全マスター科、IT資格完全マスター科、ITシステムエンジニア科、オフィスIT基礎科、トータルデザイナー科は、令和3年度より募集停止
2.要件を満たすことが困難である学科
該当なし